Danh sách đóng góp Quỹ 16 năm (2007-2022)

Gửi các bạn số liệu Đóng Góp Quỹ 16 năm (2007-2022) của từng người. Các bạn cũng có thể vào Google nhập c16thongtinct.com để xem.

Thân mến,
Trần Thông
BLL Cựu SV C16

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ 16 NĂM (2007-2022)
 
STT Lớp + Họ và Tên     2007-2011     2012-2016    2017-2022  Tổng Cộng
1 01 Đỗ Anh Huy 100,000 1,000,000 1,700,000 2,800,000
2 01 Đặng Xuân Cảnh 1,300,000 2,700,000 4,200,000 8,200,000
3 01 Đỗ Quang Còn 0 1,700,000 0 1,700,000
4 01 Huỳnh Thị Ngọc Anh 300,000 10,270,000 2,500,000 13,070,000
5 01 Huỳnh Văn Hoài 0 0 5,300,000 5,300,000
6 01 Lê Hà Thị Thanh Mai 1,000,000 1,500,000 1,500,000 4,000,000
7 01 Nguyễn Đình Phúc 500,000 0 0 500,000
8 01 Nguyễn Quý Hoàng 0 1,200,000 700,000 1,900,000
9 01 Nguyễn Văn Lễ 0 0 1,000,000 1,000,000
10 01 Nguyễn Việt Thủy 100,000 0 0 100,000
11 01 Phạm Hồng Huyên 1,500,000 4,270,000 4,500,000 10,270,000
12 01 Phương Thị Hạnh 0 500,000 0 500,000
13 01 Phan Thị Thúy Ngọc 0 1,500,000 1,000,000 2,500,000
14 01 Trần Minh Hoàng 200,000 0 0 200,000
15 01 Trần Thanh Phong 300,000 2,500,000 6,500,000 9,300,000
16 02 Chung Nghĩa Nhỏ 1,500,000 7,000,000 14,000,000 22,500,000
17 02 Lê Hữu Thuấn 500,000 0 1,000,000 1,500,000
18 02 Nguyễn Hồng Thế 300,000 4,800,000 1,000,000 6,100,000
19 02 Nguyễn Ngọc Ẩn 1,000,000 3,700,000 2,000,000 6,700,000
20 02 Ngô Phi Hùng 4,150,000 4,200,000 0 8,350,000
21 02 Nguyễn T. Ánh Tuyết 2,200,000 1,000,000 0 3,200,000
22 02 Nguyễn Trọng Độ 300,000 0 1,000,000 1,300,000
23 02 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 0 2,000,000 1,000,000 3,000,000
24 02 Nguyễn Thế Vinh 300,000 0 0 300,000
25 02 Trần Thị Lệ Nga 0 0 200,000 200,000
26 02 Võ Hoàng Anh 0 0 2,100,000 2,100,000
27 02 Vũ Mạnh Cường 0 16,000,000 1,000,000 17,000,000
28 03 Đặng Quốc Cường 800,000 1,200,000 0 2,000,000
29 03 Dương Thị Lệ Hoa 2,300,000 2,000,000 0 4,300,000
30 03 Huỳnh Tấn Hùng 200,000 1,000,000 0 1,200,000
31 03 Nguyễn Hoàng Tuấn 1,500,000 3,300,000 1,000,000 5,800,000
32 03 Nguyễn Ngọc Em 700,000 700,000 1,000,000 2,400,000
33 03 Nguyễn Ngọc Tâm 0 1,500,000 0 1,500,000
34 03 Nguyễn T.T. Sương 850,000 1,500,000 3,700,000 6,050,000
35 03 Nguyễn Văn Năm 0 0 1,200,000 1,200,000
36 03 Trần Chí Thành 200,000 1,200,000 0 1,400,000
37 03 Thượng Văn Trí 5,000,000 3,000,000 0 8,000,000
38 04 Đặng Bá Tiên 1,800,000 0 0 1,800,000
39 04 Đặng Công Triết 300,000 3,200,000 1,300,000 4,800,000
40 04 Đỗ Thúy Vân 300,000 700,000 2,000,000 3,000,000
41 04 Hoàng Ngọc Sáng 0 300,000 5,000,000 5,300,000
42 04 Lê Thị Ngọc Khoa 1,300,000 2,500,000 9,150,000 12,950,000
43 04 Nguyễn Ngọc Sanh 2,000,000 6,500,000 700,000 9,200,000
44 04 Nguyễn Ngọc Tâm 0 0 3,000,000 3,000,000
45 04 Nguyễn Thị Giang 1,000,000 500,000 3,500,000 5,000,000
46 04 Nguyễn Thanh Tòng 2,000,000 0 0 2,000,000
47 04 Nguyễn T.Th. Hương 4,300,000 7,000,000 3,250,000 14,550,000
48 04 Phan Ngọc Tuyết 200,000 5,000,000 9,000,000 14,200,000
49 04 Sử Văn Minh 2,100,000 2,700,000 2,500,000 7,300,000
50 04 Trần Duy Thiết 1,000,000 4,000,000 1,500,000 6,500,000
51 04 Trần Hữu Thành 0 0 300,000 300,000
52 04 Trần Thị Hạnh Nhơn 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000
53 05 Ẩn Danh 300,000 0 0 300,000
54 05 Đặng Thúy Phượng 0 700,000 0 700,000
55 05 Lâm Ngọc Lan 700,000 1,500,000 1,000,000 3,200,000
56 05 Nguyễn Ngọc Hòa 400,000 0 0 400,000
57 05 Nguyễn Tấn Hoàng 0 500,000 0 500,000
58 05 Nguyễn Thị Nhi 0 0 1,000,000 1,000,000
59 05 Nguyễn Văn Bảy 0 200,000 0 200,000
60 05 Nguyễn Văn Lang 200,000 200,000 0 400,000
61 05 Phạm Thị Thu 0 1,500,000 2,000,000 3,500,000
62 05 Trương Hồng Khánh 0 1,000,000 0 1,000,000
63 05 Trần Quang Lộc 0 700,000 0 700,000
64 05 Trần Văn Thông 2,500,000 13,700,000 13,200,000 29,400,000
65 06 Cao Sỹ Tú 500,000 1,500,000 0 2,000,000
66 06 Châu Thị Mỹ Lệ 0 0 500,000 500,000
67 06 Cao Văn Năm 4,000,000 6,650,000 6,200,000 16,850,000
68 06 Lê Kim Định 200,000 0 0 200,000
69 06 Lý Trung Tín 3,655,000 2,000,000 0 5,655,000
70 06 Mai Thị Cầm 200,000 0 0 200,000
71 06 Mai Viết Thiên 400,000 0 0 400,000
72 06 Nguyễn Văn Bình 0 0 500,000 500,000
73 06 Nguyễn Văn Chu 1,100,000 2,700,000 5,850,000 9,650,000
74 06 Phạm Thái 1,650,000 8,200,000 1,700,000 11,550,000
75 06 Trần Thái Thanh 500,000 0 200,000 700,000
76 06 Võ Thanh Hiệp 1,550,000 500,000 0 2,050,000
77 06 Vy Văn Sáng 300,000 0 4,568,000 4,868,000
78 07 Ẩn Danh 200,000 0 0 200,000
79 07 Lê Thị Minh Liên 1,800,000 1,000,000 1,700,000 4,500,000
80 07 Nguyễn Hữu Tiến 1,000,000 3,000,000 2,500,000 6,500,000
81 07 Nguyễn Thị Huệ 2,000,000 3,890,501 800,000 6,690,501
82 07 Nguyễn Trung Sơn 200,000 200,000 0 400,000
83 07 Nguyễn Thị Thanh 0 500,000 0 500,000
84 07 Phạm Đặng Huấn 1,000,000 0 0 1,000,000
85 07 Phan Thành Chung 0 0 200,000 200,000
86 07 Trần Thị Hạnh 0 1,000,000 0 1,000,000
87 08 Bùi Nguyên Khánh 13,000,000 19,000,000 28,700,000 60,700,000
88 08 Huỳnh Bá Khôi 0 1,000,000 4,800,000 5,800,000
89 08 Huỳnh Tồn Sỹ 0 0 300,000 300,000
90 08 Lý Thanh Đan 0 500,000 0 500,000
91 08 Nguyễn Kim Lành 0 0 1,500,000 1,500,000
92 08 Nguyễn Thành Châu 1,000,000 1,500,000 0 2,500,000
93 08 Nguyễn Thị Mai 2,000,000 2,500,000 300,000 4,800,000
94 08 Phạm Thị Huệ 500,000 0 1,000,000 1,500,000
95 08 Phạm Trần Thọ 0 0 6,000,000 6,000,000
96 08 Thiều Thị Tâm 0 0 1,000,000 1,000,000
97 08 Trần Thị Thu Hằng 0 0 2,000,000 2,000,000
98 09 Dương Thành Nhân 100,000 4,000,000 5,300,000 9,400,000
99 09 Hàng Thị Hải 300,000 0 0 300,000
100 09 Hoàng Thanh Lâm 1,000,000 1,000,000 200,000 2,200,000
101 09 Nguyễn Ngọc Tuấn 0 0 3,300,000 3,300,000
102 09 Phan Ngọc Minh 200,000 0 1,000,000 1,200,000
103 09 Phạm Thanh Danh 400,000 1,200,000 700,000 2,300,000
104 09 Trần Minh Hà 500,000 1,400,000 2,700,000 4,600,000
105 10 Ẩn Danh 0 2,250,000 4,600,000 6,850,000
106 10 Bùi Tấn Thi 0 0 500,000 500,000
107 10 Đoàn Thị Minh Loan 500,000 2,000,000 500,000 3,000,000
108 10 Đặng Xuân Tùng 500,000 1,000,000 0 1,500,000
109 10 Hàng Phi Quang 1,700,000 5,000,000 0 6,700,000
110 10 Lê Khánh Hiệp 2,700,000 0 0 2,700,000
111 10 Lương Thị Lệ Hằng 0 3,000,000 0 3,000,000
112 10 Lê Văn Dược 150,000 0 0 150,000
113 10 Nguyễn Châu Trân 4,100,000 0 8,500,000 12,600,000
114 10 Nguyễn Ngọc Khánh 500,000 2,730,000 500,000 3,730,000
115 10 Nguyễn Quang Đức 0 0 1,600,000 1,600,000
116 10 Nguyễn Văn Mười 1,800,000 2,600,000 2,580,000 6,980,000
117 10 Phùng V. Anh Đào 1,000,000 1,500,000 0 2,500,000
118 11 Đào Minh Hoa 1,150,000 0 0 1,150,000
119 11 Đỗ Minh Sen 0 9,900,000 20,000,000 29,900,000
120 11 Lê Anh Tuấn 0 1,000,000 4,000,000 5,000,000
121 11 Lê Minh Trang 1,000,000 3,820,000 2,100,000 6,920,000
122 11 Nguyễn Hữu Thăm 1,500,000 3,200,000 5,500,000 10,200,000
123 11 Nguyễn Hoàng Việt 0 200,000 500,000 700,000
124 11 Nguyễn Khắc Hiếu 0 1,000,000 1,500,000 2,500,000
125 11 Nguyễn Văn Ngọc 0 200,000 0 200,000
126 11 Nguyễn Văn Tâm 700,000 1,000,000 1,000,000 2,700,000
127 11 Trần Kiêm Tươi 0 1,000,000 3,000,000 4,000,000
128 11 Trần T. Th. Nguyên 1,000,000 3,000,000 0 4,000,000
129 12 Dương Xuân Phát 1,000,000 2,200,000 3,200,000 6,400,000
130 12 Huỳnh Ngọc Vân 2,100,000 0 1,000,000 3,100,000
131 12 Lê Dũng 800,000 1,000,000 0 1,800,000
132 12 Ngô Bá Lánh 2,000,000 8,000,000 0 10,000,000
133 12 Nguyễn Văn Hải 200,000 0 0 200,000
134 12 Thái Thị Khoắn 900,000 4,000,000 1,500,000 6,400,000
135 12 Trần Thị Lệ 2,000,000 0 2,000,000 4,000,000
136 Chung 17,400,000 4,500,000 2,800,000 24,700,000
137 Công Nhân Viên 0 2,100,000 0 2,100,000
138 Thầy Cô 0 0 10,000,000 10,000,000
139 Tập Thể 2 lớp 01 & 02 10,000,000 0 0 10,000,000
140 Tập Thể Lớp 04 0 0 3,000,000 3,000,000
141 Tập Thể Lớp 05 2,000,000 0 4,000,000 6,000,000
  TỔNG CỘNG 144,455,000 264,080,501 285,898,000 694,433,501
Phụ lục:
 DANH SÁCH 10 NGƯỜI ĐÓNG GÓP NHIỀU NHẤT 16 NĂM (2007-2022)
 
STT Lớp + Họ và Tên      2007-2011      2012-2016      2017-2022     Tổng Cộng
01 08 Bùi Nguyên Khánh 13,000,000 19,000,000 28,700,000 60,700,000
02 11 Đỗ Minh Sen 0 9,900,000 20,000,000 29,900,000
03 05 Trần Văn Thông 2,500,000 13,700,000 13,200,000 29,400,000
04 02 Chung Nghĩa Nhỏ 1,500,000 7,000,000 14,000,000 22,500,000
05 02 Vũ Mạnh Cường 0 16,000,000 1,000,000 17,000,000
06 06 Cao Văn Năm 4,000,000 6,650,000 6,200,000 16,850,000
07 04 Nguyễn Thị Thanh Hương 4,300,000 7,000,000 3,250,000 14,550,000
08 04 Phan Ngọc Tuyết 200,000 5,000,000 9,000,000 14,200,000
09 01 Huỳnh Thị Ngọc Anh 300,000 10,270,000 2,500,000 13,070,000
10 04 Lê Thị Ngọc Khoa 1,300,000 2,500,000 9,150,000 12,950,000

 

 

 

1 01 Đỗ Anh Huy 100,000 1,000,000 1,700,000 2,800,000
2 01 Đặng Xuân Cảnh 1,300,000 2,700,000 4,200,000 8,200,000
3 01 Đỗ Quang Còn 0 1,700,000 0 1,700,000
4 01 Huỳnh Thị Ngọc Anh 300,000 10,270,000 2,500,000 13,070,000
5 01 Huỳnh Văn Hoài 0 0 5,300,000 5,300,000
6 01 Lê Hà Thị Thanh Mai 1,000,000 1,500,000 1,500,000 4,000,000
7 01 Nguyễn Đình Phúc 500,000 0 0 500,000
8 01 Nguyễn Quý Hoàng 0 1,200,000 700,000 1,900,000
9 01 Nguyễn Văn Lễ 0 0 1,000,000 1,000,000
10 01 Nguyễn Việt Thủy 100,000 0 0 100,000
11 01 Phạm Hồng Huyên 1,500,000 4,270,000 4,500,000 10,270,000
12 01 Phương Thị Hạnh 0 500,000 0 500,000
13 01 Phan Thị Thúy Ngọc 0 1,500,000 1,000,000 2,500,000
14 01 Trần Minh Hoàng 200,000 0 0 200,000
15 01 Trần Thanh Phong 300,000 2,500,000 6,500,000 9,300,000
16 02 Chung Nghĩa Nhỏ 1,500,000 7,000,000 14,000,000 22,500,000
17 02 Lê Hữu Thuấn 500,000 0 1,000,000 1,500,000
18 02 Nguyễn Hồng Thế 300,000 4,800,000 1,000,000 6,100,000
19 02 Nguyễn Ngọc Ẩn 1,000,000 3,700,000 2,000,000 6,700,000
20 02 Ngô Phi Hùng 4,150,000 4,200,000 0 8,350,000
21 02 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 2,200,000 1,000,000 0 3,200,000
22 02 Nguyễn Trọng Độ 300,000 0 1,000,000 1,300,000
23 02 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 0 2,000,000 1,000,000 3,000,000
24 02 Nguyễn Thế Vinh 300,000 0 0 300,000
25 02 Trần Thị Lệ Nga 0 0 200,000 200,000
26 02 Võ Hoàng Anh 0 0 2,100,000 2,100,000
27 02 Vũ Mạnh Cường 0 16,000,000 1,000,000 17,000,000
28 03 Đặng Quốc Cường 800,000 1,200,000 0 2,000,000
29 03 Dương Thị Lệ Hoa 2,300,000 2,000,000 0 4,300,000
30 03 Huỳnh Tấn Hùng 200,000 1,000,000 0 1,200,000
31 03 Nguyễn Hoàng Tuấn 1,500,000 3,300,000 1,000,000 5,800,000
32 03 Nguyễn Ngọc Em 700,000 700,000 1,000,000 2,400,000
33 03 Nguyễn Ngọc Tâm 0 1,500,000 0 1,500,000
34 03 Nguyễn Thị Tuyết Sương 850,000 1,500,000 3,700,000 6,050,000
35 03 Nguyễn Văn Năm 0 0 1,200,000 1,200,000
36 03 Trần Chí Thành 200,000 1,200,000 0 1,400,000
37 03 Thượng Văn Trí 5,000,000 3,000,000 0 8,000,000
38 04 Đặng Bá Tiên 1,800,000 0 0 1,800,000
39 04 Đặng Công Triết 300,000 3,200,000 1,300,000 4,800,000
40 04 Đỗ Thúy Vân 300,000 700,000 2,000,000 3,000,000
41 04 Hoàng Ngọc Sáng 0 300,000 5,000,000 5,300,000
42 04 Lê Thị Ngọc Khoa 1,300,000 2,500,000 9,150,000 12,950,000
43 04 Nguyễn Ngọc Sanh 2,000,000 6,500,000 700,000 9,200,000
44 04 Nguyễn Ngọc Tâm 0 0 3,000,000 3,000,000
45 04 Nguyễn Thị Giang 1,000,000 500,000 3,500,000 5,000,000
46 04 Nguyễn Thanh Tòng 2,000,000 0 0 2,000,000
47 04 Nguyễn Thị Thanh Hương 4,300,000 7,000,000 3,250,000 14,550,000
48 04 Phan Ngọc Tuyết 200,000 5,000,000 9,000,000 14,200,000
49 04 Sử Văn Minh 2,100,000 2,700,000 2,500,000 7,300,000
50 04 Trần Duy Thiết 1,000,000 4,000,000 1,500,000 6,500,000
51 04 Trần Hữu Thành 0 0 300,000 300,000
52 04 Trần Thị Hạnh Nhơn 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000
53 05 Ẩn Danh 300,000 0 0 300,000
54 05 Đặng Thúy Phượng 0 700,000 0 700,000
55 05 Lâm Ngọc Lan 700,000 1,500,000 1,000,000 3,200,000
56 05 Nguyễn Ngọc Hòa 400,000 0 0 400,000
57 05 Nguyễn Tấn Hoàng 0 500,000 0 500,000
58 05 Nguyễn Thị Nhi 0 0 1,000,000 1,000,000
59 05 Nguyễn Văn Bảy 0 200,000 0 200,000
60 05 Nguyễn Văn Lang 200,000 200,000 0 400,000
61 05 Phạm Thị Thu 0 1,500,000 2,000,000 3,500,000
62 05 Trương Hồng Khánh 0 1,000,000 0 1,000,000
63 05 Trần Quang Lộc 0 700,000 0 700,000
64 05 Trần Văn Thông 2,500,000 13,700,000 13,200,000 29,400,000
65 06 Cao Sỹ Tú 500,000 1,500,000 0 2,000,000
66 06 Châu Thị Mỹ Lệ 0 0 500,000 500,000
67 06 Cao Văn Năm 4,000,000 6,650,000 6,200,000 16,850,000
68 06 Lê Kim Định 200,000 0 0 200,000
69 06 Lý Trung Tín 3,655,000 2,000,000 0 5,655,000
70 06 Mai Thị Cầm 200,000 0 0 200,000
71 06 Mai Viết Thiên 400,000 0 0 400,000
72 06 Nguyễn Văn Bình 0 0 500,000 500,000
73 06 Nguyễn Văn Chu 1,100,000 2,700,000 5,850,000 9,650,000
74 06 Phạm Thái 1,650,000 8,200,000 1,700,000 11,550,000
75 06 Trần Thái Thanh 500,000 0 200,000 700,000
76 06 Võ Thanh Hiệp 1,550,000 500,000 0 2,050,000
77 06 Vy Văn Sáng 300,000 0 4,568,000 4,868,000
78 07 Ẩn Danh 200,000 0 0 200,000
79 07 Lê Thị Minh Liên 1,800,000 1,000,000 1,700,000 4,500,000
80 07 Nguyễn Hữu Tiến 1,000,000 3,000,000 2,500,000 6,500,000
81 07 Nguyễn Thị Huệ 2,000,000 3,890,501 800,000 6,690,501
82 07 Nguyễn Trung Sơn 200,000 200,000 0 400,000
83 07 Nguyễn Thị Thanh 0 500,000 0 500,000
84 07 Phạm Đặng Huấn 1,000,000 0 0 1,000,000
85 07 Phan Thành Chung 0 0 200,000 200,000
86 07 Trần Thị Hạnh 0 1,000,000 0 1,000,000
87 08 Bùi Nguyên Khánh 13,000,000 19,000,000 28,700,000 60,700,000
88 08 Huỳnh Bá Khôi 0 1,000,000 4,800,000 5,800,000
89 08 Huỳnh Tồn Sỹ 0 0 300,000 300,000
90 08 Lý Thanh Đan 0 500,000 0 500,000
91 08 Nguyễn Kim Lành 0 0 1,500,000 1,500,000
92 08 Nguyễn Thành Châu 1,000,000 1,500,000 0 2,500,000
93 08 Nguyễn Thị Mai 2,000,000 2,500,000 300,000 4,800,000
94 08 Phạm Thị Huệ 500,000 0 1,000,000 1,500,000
95 08 Phạm Trần Thọ 0 0 6,000,000 6,000,000
96 08 Thiều Thị Tâm 0 0 1,000,000 1,000,000
97 08 Trần Thị Thu Hằng 0 0 2,000,000 2,000,000
98 09 Dương Thành Nhân 100,000 4,000,000 5,300,000 9,400,000
99 09 Hàng Thị Hải 300,000 0 0 300,000
100 09 Hoàng Thanh Lâm 1,000,000 1,000,000 200,000 2,200,000
101 09 Nguyễn Ngọc Tuấn 0 0 3,300,000 3,300,000
102 09 Phan Ngọc Minh 200,000 0 1,000,000 1,200,000
103 09 Phạm Thanh Danh 400,000 1,200,000 700,000 2,300,000
104 09 Trần Minh Hà 500,000 1,400,000 2,700,000 4,600,000
105 10 Ẩn Danh 0 2,250,000 4,600,000 6,850,000
106 10 Bùi Tấn Thi 0 0 500,000 500,000
107 10 Đoàn Thị Minh Loan 500,000 2,000,000 500,000 3,000,000
108 10 Đặng Xuân Tùng 500,000 1,000,000 0 1,500,000
109 10 Hàng Phi Quang 1,700,000 5,000,000 0 6,700,000
110 10 Lê Khánh Hiệp 2,700,000 0 0 2,700,000
111 10 Lương Thị Lệ Hằng 0 3,000,000 0 3,000,000
112 10 Lê Văn Dược 150,000 0 0 150,000
113 10 Nguyễn Châu Trân 4,100,000 0 8,500,000 12,600,000
114 10 Nguyễn Ngọc Khánh 500,000 2,730,000 500,000 3,730,000
115 10 Nguyễn Quang Đức 0 0 1,600,000 1,600,000
116 10 Nguyễn Văn Mười 1,800,000 2,600,000 2,580,000 6,980,000
117 10 Phùng Vương Anh Đào 1,000,000 1,500,000 0 2,500,000
118 11 Đào Minh Hoa 1,150,000 0 0 1,150,000
119 11 Đỗ Minh Sen 0 9,900,000 20,000,000 29,900,000
120 11 Lê Anh Tuấn 0 1,000,000 4,000,000 5,000,000
121 11 Lê Minh Trang 1,000,000 3,820,000 2,100,000 6,920,000
122 11 Nguyễn Hữu Thăm 1,500,000 3,200,000 5,500,000 10,200,000
123 11 Nguyễn Hoàng Việt 0 200,000 500,000 700,000
124 11 Nguyễn Khắc Hiếu 0 1,000,000 1,500,000 2,500,000
125 11 Nguyễn Văn Ngọc 0 200,000 0 200,000
126 11 Nguyễn Văn Tâm 700,000 1,000,000 1,000,000 2,700,000
127 11 Trần Kiêm Tươi 0 1,000,000 3,000,000 4,000,000
128 11 Trần Thị Thanh Nguyên 1,000,000 3,000,000 0 4,000,000
129 12 Dương Xuân Phát 1,000,000 2,200,000 3,200,000 6,400,000
130 12 Huỳnh Ngọc Vân 2,100,000 0 1,000,000 3,100,000
131 12 Lê Dũng 800,000 1,000,000 0 1,800,000
132 12 Ngô Bá Lánh 2,000,000 8,000,000 0 10,000,000
133 12 Nguyễn Văn Hải 200,000 0 0 200,000
134 12 Thái Thị Khoắn 900,000 4,000,000 1,500,000 6,400,000
135 12 Trần Thị Lệ 2,000,000 0 2,000,000 4,000,000
136 Chung 17,400,000 4,500,000 2,800,000 24,700,000
137 Công Nhân Viên 0 2,100,000 0 2,100,000
138 Thầy Cô 0 0 10,000,000 10,000,000
139 Tập Thể 2 lớp 01 & 02 10,000,000 0 0 10,000,000
140 Tập Thể Lớp 04 0 0 3,000,000 3,000,000
141 Tập Thể Lớp 05 2,000,000 0 4,000,000 6,000,000
TỔNG CỘNG 144,455,000 264,080,501 285,898,000 694,433,501

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận!

Bạn đang ở trang: Trang chủ Tài chính Danh sách đóng góp Danh sách đóng góp Quỹ 16 năm (2007-2022)