Danh sách đóng góp Quỹ 17 năm ( 2007-2023)

Thông gửi các bạn số liệu đóng góp Quỹ C16 của từng người trong 17 năm (từ 2007 đến 2023).

Cảm ơn đóng góp nhiệt tình và rộng lòng của các bạn để BLL có điều kiện thực hiện các việc phúc lợi chung cho khóa.

Trần Thông
BLL Cựu SV C16

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ C16 TỪ 2007 ĐẾN 2023
STT Lớp + Họ và Tên      2007-2022              2023         Tổng Cộng
         
1 01 Đỗ Anh Huy 2,800,000 0 2,800,000
2 01 Đặng Xuân Cảnh 8,200,000 4,500,000 12,700,000
3 01 Đỗ Quang Còn 1,700,000 0 1,700,000
4 01 Huỳnh Thị Ngọc Anh 13,070,000 1,000,000 14,070,000
5 01 Huỳnh Văn Hoài 5,300,000 0 5,300,000
6 01 Lê Hà Thị Thanh Mai 4,000,000 500,000 4,500,000
7 01 Nguyễn Đình Phúc 500,000 0 500,000
8 01 Nguyễn Quý Hoàng 1,900,000 0 1,900,000
9 01 Nguyễn Văn Lễ 1,000,000 0 1,000,000
10 01 Nguyễn Việt Thủy 100,000 0 100,000
11 01 Phạm Hồng Huyên 10,270,000 2,000,000 12,270,000
12 01 Phương Thị Hạnh 500,000 0 500,000
13 01 Phan Thị Thúy Ngọc 2,500,000 0 2,500,000
14 01 Trần Minh Hoàng 200,000 0 200,000
15 01 Trần Thanh Phong 9,300,000 0 9,300,000
16 02 Chung Nghĩa Nhỏ 22,500,000 5,000,000 27,500,000
17 02 Lê Hữu Thuấn 1,500,000 0 1,500,000
18 02 Nguyễn Hồng Thế 6,100,000 12,000,000 18,100,000
19 02 Nguyễn Ngọc Ẩn 6,700,000 2,100,000 8,800,000
20 02 Ngô Phi Hùng 8,350,000 0 8,350,000
21 02 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 3,200,000 1,000,000 4,200,000
22 02 Nguyễn Trọng Độ 1,300,000 2,000,000 3,300,000
23 02 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 3,000,000 1,000,000 4,000,000
24 02 Nguyễn Thế Vinh 300,000 0 300,000
25 02 Trần Thị Lệ Nga 200,000 2,500,000 2,700,000
26 02 Võ Hoàng Anh 2,100,000 0 2,100,000
27 02 Vũ Mạnh Cường 17,000,000 2,000,000 19,000,000
28 02 Dương Nguyên Thúy Mai 0 500,000 500,000
29 03 Đặng Quốc Cường 2,000,000 1,000,000 3,000,000
30 03 Dương Thị Lệ Hoa 4,300,000 1,000,000 5,300,000
31 03 Huỳnh Tấn Hùng 1,200,000 0 1,200,000
32 03 Nguyễn Hoàng Tuấn 5,800,000 500,000 6,300,000
33 03 Nguyễn Ngọc Em 2,400,000 0 2,400,000
34 03 Nguyễn Ngọc Tâm 1,500,000 0 1,500,000
35 03 Nguyễn Thị Tuyết Sương 6,050,000 2,000,000 8,050,000
36 03 Nguyễn Văn Năm 1,200,000 500,000 1,700,000
37 03 Nguyễn Ngọc Duyên 0 500,000 500,000
38 03 Trần Chí Thành 1,400,000 0 1,400,000
39 03 Thượng Văn Trí 8,000,000 0 8,000,000
40 04 Đặng Bá Tiên 1,800,000 0 1,800,000
41 04 Đặng Công Triết 4,800,000 0 4,800,000
42 04 Đỗ Thúy Vân 3,000,000 0 3,000,000
43 04 Hoàng Ngọc Sáng 5,300,000 0 5,300,000
44 04 Lê Thị Ngọc Khoa 12,950,000 2,000,000 14,950,000
45 04 Nguyễn Ngọc Sanh 9,200,000 0 9,200,000
46 04 Nguyễn Ngọc Tâm 3,000,000 0 3,000,000
47 04 Nguyễn Thị Giang 5,000,000 1,000,000 6,000,000
48 04 Nguyễn Thanh Tòng 2,000,000 0 2,000,000
49 04 Nguyễn Thị Thanh Hương 14,550,000 3,000,000 17,550,000
50 04 Phan Ngọc Tuyết 14,200,000 0 14,200,000
51 04 Sử Văn Minh 7,300,000 500,000 7,800,000
52 04 Trần Duy Thiết 6,500,000 0 6,500,000
53 04 Trần Hữu Thành 300,000 0 300,000
54 04 Trần Thị Hạnh Nhơn 3,000,000 1,000,000 4,000,000
55 05 Ẩn Danh 300,000 0 300,000
56 05 Đặng Thúy Phượng 700,000 0 700,000
57 05 Lâm Ngọc Lan 3,200,000 0 3,200,000
58 05 Nguyễn Ngọc Hòa 400,000 0 400,000
59 05 Nguyễn Tấn Hoàng 500,000 0 500,000
60 05 Nguyễn Thị Nhi 1,000,000 0 1,000,000
61 05 Nguyễn Văn Bảy 200,000 0 200,000
62 05 Nguyễn Văn Lang 400,000 0 400,000
63 05 Phan Thị Thu 3,500,000 1,000,000 4,500,000
64 05 Trương Hồng Khánh 1,000,000 1,000,000 2,000,000
65 05 Trần Quang Lộc 700,000 500,000 1,200,000
66 05 Trần Văn Thông 29,400,000 7,000,000 36,400,000
67 06 Cao Sỹ Tú 2,000,000 0 2,000,000
68 06 Châu Thị Mỹ Lệ 500,000 0 500,000
69 06 Cao Văn Năm 16,850,000 1,500,000 18,350,000
70 06 Lê Kim Định 200,000 0 200,000
71 06 Lý Trung Tín 5,655,000 2,000,000 7,655,000
72 06 Mai Thị Cầm 200,000 0 200,000
73 06 Mai Viết Thiên 400,000 0 400,000
74 06 Nguyễn Văn Bình 500,000 1,000,000 1,500,000
75 06 Nguyễn Văn Chu 9,650,000 500,000 10,150,000
76 06 Phạm Thái 11,550,000 500,000 12,050,000
77 06 Trần Thái Thanh 700,000 0 700,000
78 06 Võ Thanh Hiệp 2,050,000 0 2,050,000
79 06 Vy Văn Sáng 4,868,000 0 4,868,000
80 07 Ẩn Danh 200,000 0 200,000
81 07 Lê Thị Minh Liên 4,500,000 0 4,500,000
82 07 Nguyễn Hữu Tiến 6,500,000 1,000,000 7,500,000
83 07 Nguyễn Thị Huệ 6,690,501 5,000,000 11,690,501
84 07 Nguyễn Trung Sơn 400,000 0 400,000
85 07 Nguyễn Thị Thanh 500,000 0 500,000
86 07 Phạm Đặng Huấn 1,000,000 0 1,000,000
87 07 Phan Thành Chung 200,000 0 200,000
88 07 Trần Thị Hạnh 1,000,000 500,000 1,500,000
89 08 Bùi Nguyên Khánh 60,700,000 20,000,000 80,700,000
90 08 Huỳnh Bá Khôi 5,800,000 0 5,800,000
91 08 Huỳnh Tồn Sỹ 300,000 0 300,000
92 08 Lý Thanh Đan 500,000 0 500,000
93 08 Nguyễn Kim Lành 1,500,000 0 1,500,000
94 08 Nguyễn Thành Châu 2,500,000 0 2,500,000
95 08 Nguyễn Thị Mai 4,800,000 200,000 5,000,000
96 08 Phạm Thị Huệ 1,500,000 2,000,000 3,500,000
97 08 Phạm Trần Thọ 6,000,000 3,000,000 9,000,000
98 08 Thiều Thị Tâm 1,000,000 1,300,000 2,300,000
99 08 Trần Thị Thu Hằng 2,000,000 1,000,000 3,000,000
100 09 Dương Thành Nhân 9,400,000 0 9,400,000
101 09 Hàng Thị Hải 300,000 0 300,000
102 09 Hoàng Thanh Lâm 2,200,000 500,000 2,700,000
103 09 Nguyễn Ngọc Tuấn 3,300,000 0 3,300,000
104 09 Phan Ngọc Minh 1,200,000 1,000,000 2,200,000
105 09 Phạm Thanh Danh 2,300,000 500,000 2,800,000
106 09 Trần Minh Hà 4,600,000 1,000,000 5,600,000
107 10 Ẩn Danh 6,850,000 0 6,850,000
108 10 Bùi Tấn Thi 500,000 0 500,000
109 10 Đoàn Thị Minh Loan 3,000,000 0 3,000,000
110 10 Đặng Xuân Tùng 1,500,000 0 1,500,000
111 10 Hàng Phi Quang 6,700,000 0 6,700,000
112 10 Lê Khánh Hiệp 2,700,000 0 2,700,000
113 10 Lương Thị Lệ Hằng 3,000,000 1,000,000 4,000,000
114 10 Lê Văn Dược 150,000 0 150,000
115 10 Nguyễn Châu Trân 12,600,000 0 12,600,000
116 10 Nguyễn Ngọc Khánh 3,730,000 0 3,730,000
117 10 Nguyễn Quang Đức 1,600,000 0 1,600,000
118 10 Nguyễn Văn Mười 6,980,000 3,000,000 9,980,000
119 10 Phan Thị Tuyết Nga 0 100,000 100,000
120 10 Phùng Vương Anh Đào 2,500,000 500,000 3,000,000
121 10 Đặng Thu Anh Minh 0 1,250,000 1,250,000
122 11 Đào Minh Hoa 1,150,000 0 1,150,000
123 11 Đỗ Minh Sen 29,900,000 0 29,900,000
124 11 Lê Anh Tuấn 5,000,000 0 5,000,000
125 11 Lê Minh Trang 6,920,000 1,000,000 7,920,000
126 11 Nguyễn Hữu Thăm 10,200,000 1,000,000 11,200,000
127 11 Nguyễn Hoàng Việt 700,000 1,500,000 2,200,000
128 11 Nguyễn Khắc Hiếu 2,500,000 4,688,000 7,188,000
129 11 Nguyễn Văn Ngọc 200,000 0 200,000
130 11 Nguyễn Văn Tâm 2,700,000 3,000,000 5,700,000
131 11 Trần Kiêm Tươi 4,000,000 2,000,000 6,000,000
132 11 Luk Lăng Hải 0 500,000 500,000
133 11 Trần Thị Thanh Nguyên 4,000,000 0 4,000,000
134 12 Dương Xuân Phát 6,400,000 1,000,000 7,400,000
135 12 Huỳnh Ngọc Vân 3,100,000 1,000,000 4,100,000
136 12 Lê Dũng 1,800,000 0 1,800,000
137 12 Ngô Bá Lánh 10,000,000 1,000,000 11,000,000
138 12 Nguyễn Văn Hải 200,000 0 200,000
139 12 Thái Thị Khoắn 6,400,000 2,100,000 8,500,000
140 12 Trần Thị Lệ 4,000,000 4,000,000 8,000,000
141 12 Nguyễn Hữu Tân 0 1,000,000 1,000,000
142 Đóng góp Quỹ tại HM Lần II (2007) 24,700,000 0 24,700,000
143 Công Nhân Viên 2,100,000 0 2,100,000
144 Thầy Nguyễn Sơn Trà (2019) 10,000,000 0 10,000,000
145 Tập Thể 2 lớp 01 & 02 10,000,000 0 10,000,000
146 Tập Thể Lớp 04 3,000,000 0 3,000,000
147 Tập Thể Lớp 05 6,000,000 0 6,000,000
148 Tập Thể Lớp 08 0 2,000,000 2,000,000
TỔNG CỘNG 694,433,501 132,738,000 827,171,501
 
         

 

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận!

Bạn đang ở trang: Trang chủ Tài chính Danh sách đóng góp Danh sách đóng góp Quỹ 17 năm ( 2007-2023)